
Toetra mampiavaka ny milina fanendasana teboka Heltec andiany 01
| Anaran'ny marika: | HeltecBMS |
| Indostria azo ampiharina: | Toeram-panamboarana milina/Fampiasana an-trano/Antsinjarany/DIY |
| Fiandohana: | Shina Tanibe |
| Fanamarinana: | CE/WEEE |
| Antoka: | Herintaona |
| MOQ: | 1 sombiny |
| Fampiasana: | Fametahana teboka |
1. Milina fanaovan-dabozia bateria *Seta 1 (misy kojakoja fanampiny).
2. Kitapo tsy mihetsika statika, sponjy tsy mihetsika statika ary boaty misy takela-by.
| MODELY | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| Sandry Mihodinkodina Manindry Midina 73SA | × | √ | √ | √ | √ |
| Fametahana mahazatra | 70A misaraka | 70BN Mitambatra | 70BN Mitambatra | 73B | 75A (25mm) Mizara |
| Fanesorana nikela madio | × | × | × | × | √ |
| Nikela Madio THK (Penina Fanesorana) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
| THK (Penina Fanesorana) vita amin'ny Nickela/Vy Tsy Miraikitra | ≤0.25~0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
| Hery Pulse (Tendrony Ambony) | 11.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 12KW | 21KW |
| Rivotra ambony indrindra | 2000A | 2000A | 2000A | 2500A | 3500A |
| Fotoana fitempon'ny fo (Max) | 5ms | 10ms | 10ms | 20ms | 20ms |
| Fahitsiana amin'ny pedal MT | × | × | √ | √ | √ |
| AT Auto Trigger | √ | √ | √ | √ | √ |
| Asa fitsapana voltase | × | √ | × | × | × |
| Tena fanendasana | × | × | √ | √ | √ |
| Asa Fahatsiarovana | × | × | × | √ | √ |
* Manavao hatrany ny vokatra izahay mba hamenoana ny filan'ny mpanjifanay, azafadymifandraisa amin'ny mpivarotra anayraha mila fanazavana fanampiny.
Natao hanaovana "soudure" nikela madio amin'ny aliminioma ny HT-SW01H, saingy mbola azonao ampiasaina amin'ny bateria 18650 ihany izy io -- Misafidiana Fonosana B misy penina "spot welding" tafiditra ao anatiny.
| MODELY | YOUTUBE |
| HT-SW01H | https://youtu.be/sLxWaOFaZ6Y |
| HT-SW01D | https://youtu.be/CVmmRHLxoMw |
| HT-SW01B | https://youtu.be/1UZiMnZOzNU |
| HT-SW01A | https://youtu.be/6ewJJTdz19s |
| HT-SW01A+ | https://youtu.be/-GEPr2WdUQs |
| Penina famehezana teboka | https://youtu.be/x4Of_cWktNI |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713