
8-16S 1A 100A
8-16S 1A 150A
8-16S 2A 150A
8-16S 2A 200A
Compatible 3.2 inch fampisehoana
| Anaran'ny marika: | HeltecBMS |
| Fitaovana: | PCB board |
| niaviany: | Shina Tanibe |
| antoka: | 1 taona |
| MOQ: | 1 pc |
| Karazana bateria: | LFP/NCM/LTO |
| Karazana fifandanjana: | Active Balancing |
1. Energy Storage BMS *1 set.
2. Anti-static kitapo, anti-static sponjy sy corrugated raharaha.
1. Orinasa/Orinasa any Sina.
2. Trano fitehirizam-bokatra any Etazonia/Polandy/Russia/Brezila
Mifandraisa aminayhifampiraharaha amin'ny antsipiriany momba ny fandefasana
| Marika Inverter | fifanarahana | Communication | Modely Inverter voasedra | Protocol amin'ny Inverter Code |
| DEYE | 低压储能CAN通信协议Inverter hybride ambany-voltage CAN protocol fifandraisana | CANBUS-500K | Sary SUN-5K-SG03LP1-EU | 1. Menu Fametrahana bateria-> Lithium2. Fampiasa mandroso-> BMS Err Stop |
| PYLON | 派能CAN总线协议V1.2PYLON CANBUS Protocol V1.2 | CANBUS-500K | ||
| 派能低压RS485通信协议PYLON ambany voltage RS485 Protocol | ||||
| GROWATT
| 古瑞瓦特低压CAN总线协议REV 0SGrowatt BMS CAN-Bus-protocol -low-voltage_Rev_05 | CANBUS-500K | SPF 3000TL HVM-48 | 1. Apetraho LI amin'ny 052. Apetraho amin'ny 1 amin'ny 36, fifandraisana CAN |
| 储能机与电池PACK之间RS485通讯协议V2.01Growatt xxSxxP ESS Protocol V2.01 | RS485-9600 | SPF 3000TL HVM-48 | 1. Apetraho LI amin'ny 052. Apetraho amin'ny 51 amin'ny 36, fifandraisana CAN | |
| VICTRON
| 维克多CAN总线协议201707CAB-BUS_BMS_Protocol 201707 | CANBUS-500K | Cerbo GX | |
| mamorona
| 英感腾户用储能逆变器低压版BMS通信协议(V1.02)INVT BMS CAN Bus protocol V1.02 | CANBUS-500K | BD5KTL-RL1 | |
| GOODWE
| 固德感低压CAN总线协议V1.7(ES/EM/S-BP/BP系列)GoodWe LV BMS Protocol(CAN) V1.7(Ho an'ny andiany ES/EM/S-BP/BP) | CANBUS-500K | GW5000-ES-20 | Mifidiana GoodWe ho an'ny karazana bateria-> A5.4L * 1 |
| SMA
| SMA电池与逆变器通信协议FSS-ConnectingBat-TI-en-10 Version 1.0 | CANBUS-500K | ||
| VOLTRONIC
| 日月元逆变器与BMS RS485通信协议Voltronic Power Inverter sy BMS 485 fifandraisana protocol | RS485-9600 | ||
| SRNE
| 硕日Modbus通信协议PACE BMS Modbus Protocol ho an'ny RS485 | RS485-9600 | HF2430S60-100 | 1. Apetraho amin'ny BMS2 ny 39. Apetraho amin'ny BMS3 ny 32. Apetraho amin'ny WOW ny 33 |
| Tsia. | zavatra | Paramètre Default | Configurable na tsia | |
| 1 | Isan'ny tady | Karazana bateria tohanana | LFP/NCM/LTO | ENY |
| Isan'ny tady tohanana | 8~16/7~16/14~16 ambony araka izany | ENY | ||
| 2 | Fiarovana overcharge amin'ny sela tokana | Volavolan'ny fiarovana overcharge | 3600mV | ENY |
| Volavolan'ny fanarenana tafahoatra | 3550mV | ENY | ||
| 3 | Fiarovana amin'ny tsy fahampian'ny sela tokana | Volavolan'ny fiarovana ambany | 2600mV | ENY |
| Undervoltage famerenana malefaka | 2650mV | ENY | ||
| Undervoltage mandeha ho azy malefaka malefaka | 2500mV | ENY | ||
| 4 | Asa fampitoviana mavitrika | Trigger fampitoviana tsindrin-tsakafo | 10mV |
ENY |
| Equalization manomboka miasa malefaka | 3000mV |
ENY | ||
| Maximum equalizing ankehitriny | 1A | ENY | ||
| 5 | Fiarovana overcharge tanteraka | Maximum charging current | 25A | ENY |
| Ampidiro ny fahatarana mahery vaika | 2s | ENY | ||
| Ampidiro ny famoahana fanairana mahery vaika | 60s | ENY | ||
| Ampidiro amin'izao fotoana izao ny fetran'ny overcurrent | 10A | No | ||
| 6 | Fiarovana overdischarge tanteraka | Maximum fivoahana ankehitriny | 150A | ENY |
| Famoahana ny fanemorana tafahoatra | 300s | ENY | ||
| Famoahana fanairana mahery vaika | 60s | ENY | ||
| 7 | Fiarovana amin'ny circuit fohy | Short-circuit fiarovana ankehitriny | 300A | No |
| Fahatarana fiarovana fohy | 20us | ENY | ||
| Famotsorana fiarovana fohy | 60s | ENY | ||
| 8 | Fiarovana ny maripana | Fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra | 70°C | ENY |
| Ampidiro ny famerenana amin'ny hafanana tafahoatra |
60°C | ENY | ||
| Fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra |
70°C | ENY | ||
| Famerenana amin'ny hafanana tafahoatra | 60°C | ENY | ||
| Fiarovana amin'ny hafanana ambany | -20°C | ENY | ||
| Ampidiro ny famerenana amin'ny hafanana ambany | -10°C | ENY | ||
| Fiarovana amin'ny hafanana mihoatra ny MOS | 100°C | ENY | ||
| Famerenana amin'ny hafanana mihoatra ny MOS | 80°C | ENY | ||
| Fanairana momba ny mari-pana ny bateria | 60°C | ENY | ||
| Famerenana fanairana amin'ny maripana amin'ny bateria | 50°C | ENY | ||
| Fanehoan-kevitra: Eo ambony dia masontsivana default amin'ny sela LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||