Modely misy ny Batterie Tester:
HT-ED10AC20 (fantsona 20 fantsona tokana fitiliana ambanin'ny 5V)
HT-ED50AC08 (fantsona 8 fantsona tokana fitiliana ambanin'ny 5V)
HT-ED10AC8V20 (fantsona 8 fantsona tokana fitiliana ambanin'ny 20V)
HT-ED10AC6V20D (fantsona 6 fantsona tokana fitiliana 7-23V)
(Raha mila fanazavana fanampiny, azafadyMifandraisa aminay. )
Anaran'ny marika: | Heltec Energy |
niaviany: | Shina Tanibe |
antoka: | Herintaona |
MOQ: | 1 pc |
Herin'aratra | AC200V~245V @50HZ/60HZ |
fantsona | 6 fantsona / 8 fantsona / 20 fantsona |
Maximum Charging Current | 6A/10A/50A |
Maximum Discharging Current | 10A/10A/50A |
Fampiharana: | Ampiasaina amin'ny boltsan'ny bateria, ny fahafaha-manao ary ny fitsapana ankehitriny |
Jereo ity manaraka ity ho an'ny masontsivana antsipirihan'ny mpanandrana bateria tsirairay
1. Batterie capacity tester *1 set
2. Batterie Test Fixture * 1 set
3. Anti-static sponjy, baoritra sy boaty hazo.
Channel tokana ambanin'ny 20V
8 Channels Capacity Tester Charge/Discharge/Balance 10A
Mifanaraka tanteraka amin'ny lithium vy phosphate, lithium ternary, lithium cobalt oxide, nickel metal hydride, nickel cadmium, lead acid ary karazana bateria hafa
Fantsona tokana 7-23V
6 Channels Capacity Tester
Charge 6A
Famotsorana/Mandanjalanja 10A
Mifanaraka tanteraka amin'ny lithium vy phosphate, lithium ternary, lithium cobalt oxide, nickel metal hydride, nickel cadmium, lead acid ary karazana bateria hafa.
Ampiasaina amin'ny famandrihana sy famoahana fitsapana sy fikojakojana ny bateria fiara elektrônika, bateria fitahirizana angovo, cellule solaire, izay misy bateria mety.
modely | HT-ED10AC20 | HT-ED50AC8 | Ampahany HT-ED10AC8V20 | HT-ED10AC6V20D 6 |
Isan'ny fantsona | 20 fantsona | 8 fantsona | 8 fantsona | 8 fantsona |
Max Charging Current | 10A | 50A | 10A | 6A |
Max Famotsorana ankehitriny | 10A | 50A | 10A | 10A |
Function mandanjalanja | ENY | ENY | ENY | ENY |
Hery fampidirana | AC200V~245V 50HZ/60HZ | |||
Hery mijoro | 80W | 80W | 80W | 20W |
Herin'ny entana feno | 1650W | 3200W | 2400W | 900W |
Temperature sy hamandoana azo ekena | Ambient mari-pana <35 degre; hamandoana <90%. | |||
Saran'ny voly (fantsona famantarana) | 1-5V0.1V azo amboarina | 1-5V0.1V azo amboarina | 1-20V0.1V azo amboarina | 7-23V0.1V azo amboarina |
PC Software | ENY | ENY | ENY | Tsia (miaraka amin'ny fampisehoana) |
Rafitra azo ampiharina sy fandrindrana ny rindrambaiko informatika ambony | Windows XP na rafitra ambony miaraka amin'ny fandrindrana seranan-tsambo | Fampandehanana mivantana amin'ny milina | ||
Fahamarinan'ny fandrefesana malefaka | ± 0,02V | ± 0,02V | ± 0,02V | ±00.03V |
Fandrefesana ny fahamarinan'izao fotoana izao | ±0.02A | ±0.02A | ±0.02A | ±00.03A |
Ny fanoherana ny voltase inter-channel | AC1000V/2min tsy misy tsy fetezana |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713