
| Anaran'ny marika: | HeltecBMS |
| Akora: | Takelaka PCB |
| Fiandohana: | Shina Tanibe |
| Antoka: | Herintaona |
| MOQ: | 1 sombiny |
| Karazana bateria: | Litium Ternary / Litium Vy |
| Karazana fifandanjana: | Fandanjalanjana tsy mihetsika |
| Fifandanjana amin'ny Current: | 1A / 2A |
| Famoahana mitohy mitohy | 100A / 150A / 200A |
| Bluetooth | ENY |
| Communication | RS485 / CAN / RS232 (tsy voatery) |
| Marika Inverter mifanaraka | Deye / PYLON / Growatt / Victron / Invent / GoodWe / SMA / Voltronic / SRNE / MUST / SOFAR / ... |
| Mifandray amin'ny Parallel | 16 isa farafahabetsany |
1. BMS Fifandraisana 16S *Seta 1.
2. Kitapo tsy mihetsika statika, sponjy tsy mihetsika statika ary boaty misy takela-by.
| Tsia. | zavatra | Paramètres mahazatra | Azo amboarina na tsia | |
| 1 | Isan'ny kofehy | Karazana bateria tohana | LFP/NCM/LTO | ENY |
| Isan'ny tady tohana | 8~16/7~16/14~16 etsy ambony araka izany | ENY | ||
| 2 | Fiarovana amin'ny fiampangana tafahoatra amin'ny sela tokana | Voltazy fiarovana amin'ny fiampangana tafahoatra | 3600mV | ENY |
| Voltazy famerenana amin'ny laoniny amin'ny fiampangana tafahoatra | 3550mV | ENY | ||
| 3 | Fiarovana amin'ny tsy fahampian'ny voltazy amin'ny sela tokana | Voltazy fiarovana amin'ny tsy fahampian'ny voltazy | 2600mV | ENY |
| Voltazy famerenana amin'ny laoniny amin'ny voltazy ambany | 2650mV | ENY | ||
| Voltazy tsy ampy herinaratra mandeha ho azy | 2500mV | ENY | ||
| 4 | Asa fampitoviana mavitrika | Fahasamihafan'ny tsindry fampitoviana | 10mV | ENY |
| Voltazy fanombohana fiasan'ny fampitoviana | 3000mV | ENY | ||
| Fikorianan'ny fampitoviana ambony indrindra | 1A | ENY | ||
| 5 | Fiarovana tanteraka amin'ny fiampangana tafahoatra | Fiakaran'ny herinaratra ambony indrindra | 25A | ENY |
| Fahatarana amin'ny fiampangana mihoatra ny herinaratra | 2s | ENY | ||
| Famoahana fanairana momba ny overcurrent amin'ny fiampangana | taona 60 | ENY | ||
| Fiakaran'ny courant mihoatra ny fiampangana | 10A | No | ||
| 6 | Fiarovana tanteraka amin'ny fivoahan'ny rano be loatra | Fikorianan'ny famoahana ambony indrindra | 150A | ENY |
| Fahatarana amin'ny overcurrent famoahana | 300s | ENY | ||
| Famoahana fanairana amin'ny overcurrent | taona 60 | ENY | ||
| 7 | Fiarovana amin'ny circuit fohy | Fiarovana amin'ny fihovitrovitra fohy | 300A | No |
| Fahatarana fiarovana amin'ny circuit fohy | 20us | ENY | ||
| Fiarovana amin'ny circuit fohy | taona 60 | ENY | ||
| 8 | Fiarovana amin'ny mari-pana | Fiarovana amin'ny fiakaran'ny mari-pana | 70°C | ENY |
| Famerenana amin'ny laoniny ny fiampangana noho ny hafanana tafahoatra | 60°C | ENY | ||
| Fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra | 70°C | ENY | ||
| Famerenana amin'ny laoniny ny fivoahan'ny hafanana be loatra | 60°C | ENY | ||
| Fiarovana amin'ny mari-pana ambany | -20°C | ENY | ||
| Famerenana amin'ny laoniny ny mari-pana ambany | -10°C | ENY | ||
| Fiarovana amin'ny hafanana be loatra MOS | 100°C | ENY | ||
| Famerenana amin'ny laoniny ny MOS amin'ny hafanana tafahoatra | 80°C | ENY | ||
| Fanairana momba ny mari-pana mihoatra ny bateria | 60°C | ENY | ||
| Famerenana amin'ny laoniny ny fanairana momba ny mari-pana mihoatra ny bateria | 50°C | ENY | ||
| Fanamarihana: Ireo etsy ambony ireo dia ireo masontsivana mahazatra an'ny sela LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||
* Manavao hatrany ny vokatra izahay mba hamenoana ny filan'ny mpanjifanay, azafadymifandraisa amin'ny mpivarotra anayraha mila fanazavana fanampiny.
| zavatra | fikirana |
| Karazana fampisehoana | LCD |
| lafiny | 3.2 santimetatra |
| Mari-pana miasa | -20 ~ 70℃ |
| Mari-pana fitahirizana | -30 ~ 85℃ |
| Famatsiana herinaratra (V) | Farafahakeliny: 9 Mahazatra: 11 Farafahakeliny: 12 |
Tontolo iasana sy masontsivana azo itokisana
| fikirana | Tontolo iainana fitsapana | Min | Karazana | Farafahakeliny |
| Mari-pana miasa (℃) | Voltazy 12V, hamandoana 60% | -20 | 25 | 70 |
| Mari-pana fitahirizana (℃) | - | -30 | 25 | 80 |
| Hamandoana miasa (PH) | 25℃ | 10% | 60% | 90% |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713